產(chǎn)品展示PRODUCTS
潤(rùn)膚油檢測(cè)、潤(rùn)膚油質(zhì)量檢測(cè)
更新時(shí)間:2017-09-20
訪問(wèn)量:1283
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
國(guó)科控股提供
潤(rùn)膚油檢測(cè)
周主任:
國(guó)科控股中科檢測(cè)通過(guò)中國(guó)計(jì)量認(rèn)證(CMA、CMA-F)及中國(guó)實(shí)驗(yàn)室國(guó)家認(rèn)可(CNAS),可向社會(huì)提供具有證明作用的測(cè)試數(shù)據(jù)和結(jié)果。中科檢測(cè)的常年和化妝品企業(yè)供應(yīng)廠合作,提供化妝品常規(guī)檢測(cè)服務(wù),出具資質(zhì)報(bào)告。
潤(rùn)膚油檢測(cè)、潤(rùn)膚油質(zhì)量檢測(cè),潤(rùn)膚油質(zhì)檢報(bào)告
潤(rùn)膚油 《潤(rùn)膚油》 GB/T 29990-2013 | 1 | 相對(duì)密度 | 化妝品通用試驗(yàn)方法 相對(duì)密度的測(cè)定GB/T 13531.4-2013 *法 |
2 | 耐熱 | 潤(rùn)膚油 GB/T 29990-2013/5.2.2 | |
3 | 耐寒 | 潤(rùn)膚油 GB/T 29990-2013/5.2.3 | |
4 | 酸值(以KOH計(jì)) |
| |
5 | 過(guò)氧化值(含植物油產(chǎn)品做此項(xiàng)目) |
| |
6 | 酸堿性試驗(yàn) | 潤(rùn)膚油 GB/T 29990-2013/5.2.6 | |
7 | 菌落總數(shù) | 化妝品安全技術(shù)規(guī)范(2015年版)第五章 微生物檢驗(yàn)方法 (2) | |
8 | 霉菌和酵母總數(shù) | 化妝品安全技術(shù)規(guī)范(2015年版)第五章 微生物檢驗(yàn)方法 (6) | |
9 | 糞大腸菌群 | 化妝品安全技術(shù)規(guī)范(2015年版)第五章 微生物檢驗(yàn)方法 (3) | |
10 | 金黃色葡萄球菌 | 化妝品安全技術(shù)規(guī)范(2015年版)第五章 微生物檢驗(yàn)方法 (5) | |
11 | 銅綠假單胞菌 | 化妝品安全技術(shù)規(guī)范(2015年版)第五章 微生物檢驗(yàn)方法 (4) | |
12 | 鉛 | 化妝品安全技術(shù)規(guī)范(2015年版)第四章 理化檢驗(yàn)方法 1.3 鉛 | |
13 | 汞 | 化妝品安全技術(shù)規(guī)范(2015年版) 第四章 理化檢驗(yàn)方法 1.2 汞 | |
14 | 砷 | 化妝品安全技術(shù)規(guī)范(2015年版) 第四章 理化檢驗(yàn)方法 1.4 砷 |
潤(rùn)膚油檢測(cè)、潤(rùn)膚油質(zhì)量檢測(cè),潤(rùn)膚油質(zhì)檢報(bào)告
,潤(rùn)膚油質(zhì)檢報(bào)告