產(chǎn)品展示PRODUCTS
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 食品、農(nóng)產(chǎn)品、飲料及食品級(jí)接觸材料檢測(cè) > 飲料檢測(cè) > 廣東省地表水/河涌水質(zhì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)-CMA報(bào)告
廣東省地表水/河涌水質(zhì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)-CMA報(bào)告
更新時(shí)間:2022-08-03
訪問(wèn)量:3797
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
簡(jiǎn)要描述:
廣東省地表水/河涌水質(zhì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)-CMA報(bào)告:國(guó)科控股中科檢測(cè)在水質(zhì)檢測(cè)檢驗(yàn)領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),具有CNAS和CMA資質(zhì),可為環(huán)境監(jiān)測(cè)及檢測(cè)等客戶提供優(yōu)質(zhì)、快速的的檢測(cè)服務(wù)。本公司嚴(yán)格遵照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī),為客戶提供正規(guī)、專業(yè)、快捷的檢測(cè)服務(wù),并為客戶提供產(chǎn)品咨詢服務(wù)。
國(guó)科控股廣州中科檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司
地表水檢測(cè)
中科檢測(cè)前身是中國(guó)科學(xué)院廣州化學(xué)研究所分析測(cè)試,在水質(zhì)檢測(cè)方面擁有豐富的經(jīng)驗(yàn),中心擁有先進(jìn)的檢測(cè)儀器和精良的實(shí)驗(yàn)室設(shè)備,雄厚的專業(yè)技術(shù)力量和完善的質(zhì)量保障體系。實(shí)驗(yàn)室依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),為客戶提供全面的水質(zhì)檢測(cè)服務(wù),具有CNAS和CMA資質(zhì),檢測(cè)項(xiàng)目包括:理化指標(biāo)、無(wú)機(jī)陰離子、金屬及其化合物、常規(guī)污染綜合指標(biāo)、無(wú)機(jī)物、有機(jī)物、放射性、微生物等。
地表水檢測(cè)項(xiàng)目:
測(cè)試項(xiàng)目 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) 技術(shù)條件 |
水溫 | 《水質(zhì) 水溫的測(cè)定 溫度計(jì)或顛倒溫度計(jì)測(cè)定法》 GB/T 13195-1991 |
pH值 | 水質(zhì) pH值的測(cè)定 玻璃電極法 GB/T 6920-1986 |
溶解氧 | 《水質(zhì) 溶解氧的測(cè)定 法》GB/T 7489-1987 |
高錳酸鹽指數(shù) | 《水質(zhì) 高錳酸鹽指數(shù)的測(cè)定》 GB/T 11892-1989 |
化學(xué)需氧量 | 水質(zhì) 化學(xué)需氧量的測(cè)定 重鉻酸鹽法HJ 828-2017 |
五日生化需氧量 | 水質(zhì) 五日生化需氧量(BOD5)的測(cè)定 稀釋與接種法 HJ 505-2009 |
石油類 | 《水質(zhì) 石油類和動(dòng)植物油類的測(cè)定 紅外分光光度法》HJ 637-2012 |
氨氮 | 水質(zhì) 氨氮的測(cè)定 鈉氏試劑分光光度法 HJ 535-2009 |
總磷 | 水質(zhì) 總磷的測(cè)定 鉬酸銨分光光度法 GB/T 11893-1989 |
總氮 | 水質(zhì) 總氮的測(cè)定 堿性過(guò)硫酸鉀消解紫外分光光度法法 HJ 636-2012 |
陰離子表面活性劑 | 水質(zhì) 陰離子表面活性劑的測(cè)定 亞甲藍(lán)分光光度法 GB/T 7494-1987 |
糞大腸菌群 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB 18466-2005附錄A |
總汞 | 《水質(zhì) 總汞的測(cè)定 冷原子吸收分光光度法》HJ 597-2011 |
總鎘 | 《水質(zhì) 銅、鋅、鉛、鎘的測(cè)定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987 |
總鉻 | 《水質(zhì) 總鉻的測(cè)定》GB/T 7466-1987 |
六價(jià)鉻 | 《水質(zhì) 六價(jià)鉻的測(cè)定二苯碳酰二肼 分光光度法》GB/T7467-1987 |
總砷 | 《水質(zhì) 總砷的測(cè)定 二乙基二硫代氨基甲酸銀分光光度法》GB/T 7485-1987 |
總鉛 | 《水質(zhì) 銅、鋅、鉛、鎘的測(cè)定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987 |
總銅 | 《水質(zhì) 銅、鋅、鉛、鎘的測(cè)定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987 |
鋅 | 《水質(zhì) 銅、鋅、鉛、鎘的測(cè)定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987 |
錳 | 《水質(zhì) 鐵、錳的測(cè)定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989 |
鐵 | 《水質(zhì) 鐵、錳的測(cè)定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989 |
硒 | 《水質(zhì) 汞、砷、硒、鉍和銻的測(cè)定 原子熒光法》HJ 694-2014 |
揮發(fā)酚 | 《水質(zhì) 揮發(fā)酚的測(cè)定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009 |
總qing化物 | 《水質(zhì) 化物的測(cè)定 容量法和分光光度法》HJ 484-2009 |
硫化物 | 《水質(zhì) 硫化物的測(cè)定 亞甲基藍(lán)分光光度法》GB/T 16489-1996 |
氟化物 | 《水質(zhì) 無(wú)機(jī)陰離子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的測(cè)定 離子色譜法》HJ84-2016 |
硫酸鹽 | 《水質(zhì) 無(wú)機(jī)陰離子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的測(cè)定 離子色譜法》HJ84-2016 |
氯化物 | 《水質(zhì) 無(wú)機(jī)陰離子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的測(cè)定 離子色譜法》HJ84-2016 |
硝酸鹽 | 《水質(zhì) 無(wú)機(jī)陰離子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的測(cè)定 離子色譜法》HJ 84-2016 |
采樣費(fèi) | 勞務(wù)費(fèi),車費(fèi),耗材費(fèi) |
廣東省地表水/河涌水質(zhì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)-CMA報(bào)告
廣東省地表水/河涌水質(zhì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)-CMA報(bào)告
產(chǎn)品中心
Products
相關(guān)文章